ที่ | รายการ | หมายเหตุ |
1 | รางวัล “คนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2560” รายละเอียด | ผู้บริหาร |
2 | รางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2560 รายละเอียด | นักเรียน |
3 | รางวัลประปกเกล้า ประจำปี 2560 KPI AWARD60 รายละเอียด | สถานศึกษา |
4 | รางวัลเพชรล้านนา ประจำปี 2560 รายละเอียด | นักเรียน |
5 | รางวัลเด็กดีมีความประพฤติดีมีค่านิยมจากสภาวัฒนธรรม และเทศบาลนครเชียงราย รายละเอียด | นักเรียน |
6 | รางวัลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 จากคุรุสภา รายละเอียด | ครู |
7 | รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย รายละเอียด | ผู้บริหารและคณะครู |
8 | รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ภาคเหนือ รายละเอียด | นักเรียน |
9 | รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 38 รายละเอียด | นักเรียน |
10 | การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด | นักเรียน |
11 | คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด |
นักเรียน |
12 | รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 รายละเอียด | ครู |
13 | นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 และ ค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 รายละเอียด |
นักเรียน |
1660 Total Views 1 Views Today