ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ | |||||
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ | |||||
ลำดับ | รายการ | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน/ครู (เข้าร่วมแข่งขัน) | ครูที่ปรึกษา |
1 | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์ | 1. นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ |
2 | คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวจุฑาทิพย์ ดำคำ | 1. นางสาวสุภาณี ปิมปะ |
3 | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงจารุกร ดอนลาว | 1. นางธีราพร จันระวังยศ |
4 | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงยี่ แซ่หลิง | 1. นางสาวนารีรัตน์ ศักดิ์ทอง |
5 | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายมงคล ก่อใส | 1. นายปฐวี ละม้าย |
6 | การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวกนกพร คันธะ | 1. นางจันทนา ทาวิรัตน์ |
2. นางสาวกัญญ์ชนิสรา น้อยพันธ์ | 2. นางสาวธนวันต์ โกย | ||||
3. นายคเณศ จันตาสิงห์ | |||||
4. นายชิน วรปัญญาสกุลชัย | |||||
5. นายนนท์ปวิธ ดูแก้ว | |||||
6. นายนัทธพงศ์ พรมมาพิสิทธิ์ | |||||
7. นายวิชญ์พล ปันตั๋น | |||||
8. นายสุทธิภัทร เฟื่องฟู | |||||
9. นางสาวเกศรินทร์ แสนคำหล่อ | |||||
10. นายเอกภพ ชัยมงคล | |||||
7 | โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงพลอย ยียง | 1. นางช่อฤทัย ยิ้มใหญ่ |
2. เด็กหญิงมลฤดี ตายะ | 2. นางสาวณปภัช ชินะใจ | ||||
3. เด็กหญิงมาลัย ไวที | |||||
8 | โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นายกฤษฏา วงค์ษา | 1. นายคณัสนันท์ สุทา |
2. นายชลวิทย์ ไชยนาพงศ์ | 2. นางสาวนิธิตา จำปาเงิน | ||||
3. นายธนวรรษ เสนาวงษ์ | |||||
9 | โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. เด็กหญิงกชพร พรหมจันทร์ | 1. นางสาววีณา คำมงคล |
2. เด็กหญิงฐิติชญา เอี่ยมพิศสมร | 2. นางสาวสิริพรรณ วังมณี | ||||
3. เด็กชายพีรภัทร์ พิชัยรัตน์ | |||||
10 | โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 | ทอง | ชนะเลิศ | 1. นางสาวกัญญารัตน์ ธานินทร์ | 1. นางสาวนภาพร ศรีวิชัย |
2. นายชิติพัทธ์ สามแก้ว | 2. นางสาวนลัทพร วันเปี้ย | ||||
3. นางสาวชุติกาญจน์ มะโนหาญ | |||||
11 | โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กชายธฤต หล้ากาศ | 1. นางสกุลกานต์ บุญสม |
2. เด็กหญิงปาณิศา หงส์เพชรรัศมี | 2. นายสุริยา พรหมมินทร์ | ||||
3. เด็กหญิงพรนภา ขากระดุก | |||||
12 | โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวปภาวรินท์ สุขวัฑฒโก | 1. นางสาวจิราวัลย์ นามฮูง |
2. นายปวริศ พรมปัญญา | 2. นายเรวัต เงินเย็น | ||||
3. นางสาวสุธีกานต์ ศรีดวงแก้ว | |||||
13 | โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. เด็กหญิงธนัชชา สมศรี | 1. นางสาวทัศนีย์ เทพคำลือ |
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ | 2. นางพรทิพย์ วงค์ตะวัน | ||||
3. นางสาววรรณิกา พวงอินใจ | |||||
14 | จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นายชูศักดิ์ อินทร์ถา | 1. นายชูศักดิ์ อินถา |
2. นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล | |||||
3. นางณัฐณิชา อุปันโน | |||||
4. เด็กหญิงณัฐธิดา ธานีรัตน์ | |||||
15 | วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวนิดานุช กรุณาวุฒิกุล | 1. นายอุกฤษฎ์ ยังท่าไม้ |
2. นายวิชญ์ศรุต สงคำ | |||||
16 | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ | 1. นางสาวธัญชนกธ์ กวีวัฒนา | 1. นางสาวพิศ ไชยพลงาม |
17 | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.4-ม.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. นายจิรกิตต์ สอนศรี | 1. นายพัชฎ์ เลิศวิริยะสกุลชัย |
18 | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ | 1. นายกฤษฏิน จุ่งดิลก | 1. นางสาวธนพรรณ ญานะประเสริฐ |
2. นางสาวกลิ่นสุคนธ์ สุขเกษม | 2. นางศิริอาภรณ์ กองทองพิพัฒน์ | ||||
3. นางสาวกีรติกร พินิจ | |||||
4. นางสาวณัฐธิดา ทะวีชัย | |||||
5. นายธารธนา จินาคำ | |||||
6. นางสาวธิษณาธรณ์ จันเทพ | |||||
7. นางสาวบุญญาพร ศักดิ์หารอินทร์ | |||||
8. นางสาวปริญดา ปฏิเสน | |||||
9. นายพศุฒม์ สารคาม | |||||
10. นางสาวภัทรภร ไชโย | |||||
11. นางสาวสุจิรา สุขแก้ว | |||||
12. นายสุวิจักขณ์ จุมปู | |||||
13. นางสาวหทัยกาญจน์ ยอดสุวรรณ์ | |||||
14. นางสาวหทัยวรรณ ยอดสุวรรณ์ | |||||
15. นางสาวอัญชิสา ฝึกฝน | |||||
16. นางสาวเบญจรัตน์ อินตาพรม | |||||
19 | วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 | ทอง | 5 | 1. เด็กหญิงธีราภรณ์ ทองสุวรรณ | 1. นางสาวอัชฌา ธรรมศิริ |
2. เด็กหญิงอรินทิพย์ ไชยธิ | |||||
20 | ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 | ทอง | 4 | 1. เด็กหญิงกีรติ คำแสนยศ | 1. นางศิริอาภรณ์ กองทองพิพัฒน์ |
2. เด็กหญิงจิตติมา ไชยวงค์ | 2. นายอดิศร กัญจนชัยวรรณ์ | ||||
3. เด็กหญิงจุฑามณี พรมศรี | |||||
4. เด็กหญิงชัญญา เขื่อนเพชร | |||||
5. เด็กหญิงชันยานุช แก้วทิพย์ | |||||
6. เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิรงค์ | |||||
7. เด็กหญิงสุรินนา สระทองทา | |||||
8. เด็กหญิงเกษมณี นนทจิตต์ | |||||
9. เด็กหญิงเปรมฤทัย ผิวนวล | |||||
21 | การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 | ทอง | 11 | 1. เด็กชายณรงค์ วิสูตร | 1. นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ |
2. เด็กชายภาวิต วิริยกิตติคุณ | |||||
3. เด็กชายศุภณัฐ อภิไชย | |||||
22 | การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 | ทอง | 5 | 1. นางสาวฑิฆัมพร ไชยวงค์ | 1. นางผกาพรรณ ไชยดวงเจริญ |
2. นางสาวภักจิรา ไชยวงค์ | 2. นางเอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์ | ||||
3. นายเสฏฐวุฒิ ชุมภูโล | |||||
23 | การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.4-ม.6 | ทอง | 4 | 1. นางสาวณัฐนันท์ นันชัยอุด | 1. นางผกาพรรณ ไชยดวงเจริญ |
2. นางสาวนันทิญาพรรณ ทิพย์จักร์ | 2. นางสาวอนรรญพัชร จันทร์รวมสุข | ||||
3. นายปฏิภาณ พงค์ลังกา | |||||
24 | ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 | ทองแดง | 17 | 1. เด็กหญิงโชติกา อินต๊ะวงค์ | 1. นางสาววีณา คำมงคล |
25 | คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 | ทอง | 7 | 1. เด็กหญิงขวัญชนก พินิจงาม | 1. นางสาวจีราวรรณ คำใจ |
26 | โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 | เงิน | 6 | 1. นางสาวน้ำฝน แสงลือ | 1. นายพลรบ เตจ๊ะสิงห์ |
2. นายปาณัสม์ ชิมเมธีพิทักษ์ | 2. นายรุ่งโรจน์ ชำนาญ | ||||
3. นางสาวมุฑิตา อ่วมเปี่ยม | |||||
27 | โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 | ทอง | 4 | 1. เด็กหญิงฉัตรกมล โกแสนตอ | 1. นางจิราวัลย์ มาปิ๊ก |
2. เด็กหญิงธนธินี วงศ์ภักดี | 2. นางมนต์นภา แก้วกาญจนารัตน์ | ||||
3. เด็กหญิงรุจิรา มะโนเรือง | |||||
28 | โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 | ทอง | 6 | 1. เด็กหญิงจิดาภา เผ่าศรีศรจิตต์ | 1. นางศิริอาภรณ์ กองทองพิพัฒน์ |
2. เด็กหญิงทักษพร อุ่นน้อย | 2. นางสาวอัชฌา ธรรมศิริ | ||||
3. เด็กหญิงวริศรา ปรีดีชม | |||||
29 | โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 | ทอง | 4 | 1. นายธีระพงษ์ ผิวผ่อง | 1. นางอรทัย ฟูไฟติ๊บ |
2. นางสาวปวิณ รับงาน | 2. นายอุกฤษฏ์ ยังท่าไม้ | ||||
3. นางสาวศิริพรรณ ฤทธิ์กระจาย | |||||
30 | โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 | ทอง | 4 | 1. นางสาวทิพวรรณ ไกลถิ่น | 1. นางกานต์รดา สลีสองสม |
2. นางสาวมาริษา เยส่อ | 2. นางนพมาศ วงศ์ใหญ่ | ||||
3. นางสาวเบญญาภา หลวงจันทร์ | |||||
31 | โครงงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 | เงิน | 5 | 1. นางสาวณัฐธิดา ประสพศรี | 1. นายกริช เตชะธีรกุล |
2. นางสาววิลาสินี จิรารัตน์ | 2. นางสาวอภิญญา อิ่นแก้ว | ||||
3. นายไพสิฐ กันทะวงค์ | |||||
32 | การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา | ทอง | 5 | 1. นางจันทร์จิรา วิญญา | 1. นางจันทร์จิรา วิญญา |
ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น |
433 Total Views 1 Views Today